Egy néhány napos hétvégi kiruccanás csodákra képes. Megéri tudatosan úti célt választani, hiszen néhány városban meglehetősen drága lehet a párnapos pihenés.
A Deutsche Bank szakértői azt vizsgálták, mennyibe kerül eltölteni egy hétvégét egy-egy városban. Két éjszaka egy ötcsillagos hotelben, négy éttermi étkezés két főre, autóbérlés két napra, két korsó sör, négy liter üdítő vagy víz, egy farmernadrág és egy edzőcipő kiadásait összegezték a különböző városokban, majd váltották amerikai dollárra. Utóbbit mi magyar forintra, majd megszületett az alábbi rangsor:
#20 Sydney, Ausztrália: 399 633 forint
#19 Helsinki, Finnország: 402 496 forint
#18 Madrid, Spanyolország: 413 946 forint
#17 Dublin, Írország: 423 393 forint
#16 Boston, USA: 425 683 forint
#15 San Francisco, USA: 428 832 forint
#14 Hong Kong: 432 840 forint
#13 Párizs, Franciaország: 440 283 forint
#12 Moszkva, Oroszország: 446 867 forint
#11 Chicago, USA: 448 013 forint
#10 Oslo, Norvégia: 465 189 forint
#9 Edinburgh, Skócia: 472 059 forint
#8 Amszterdam, Hollandia: 472 918 forint
#7 New York City, USA: 476 353 forint
#6 Bécs, Ausztria: 487 518 forint
#5 Stockholm, Svédország: 516 145 forint
#4 London, Egyesült Királyság: 549 638 forint
#3 Zürich, Svájc: 551 356 forint
#2 Koppenhága, Dánia: 574 258 forint
#1 Milánó, Olaszország: 598 877 forint
Fotók forrása: Shutterstock